NOTICIAS

WMAC Gotemburgo 2024: 5.000 m femininos W35-60 (resultados)

WMAC Gotemburgo 2024: 5.000 m femininos W35-60 (resultados)

Em Gotemburgo, provas de 5.000 metros marcha femininos com Vanessa Denisselle,
W40 (dorsal 401166), Modra Liepina, W35, e Maria Jose Poves Novella, W45,
e Michelle Rohl, W55. Imagens: fb Modris Liepiņš, Vanessa Denisselle
e Michael Rohl. Montagem: O Marchador

De entre várias outras provas do programa, o dia de hoje (19/8) em Gotemburgo foi dedicado à marcha atlética na distância de 5.000 m, com a realização de provas para alguns escalões etários masculinos (M35-40-45-50) e femininos (W35-40-45-50-55-60) na pista do complexo desportivo «Björlanda».


No que diz respeito ao setor femininos, e como sucedido nos 10 km em estrada, a francesa Vanessa Denisselle, do escalão W40, foi a mais rápida em termos absolutos, obtendo 23:55.63, a sua melhor marca da presente temporada. Na série que disputou com as concorrentes W35 e W45, suplantou a espanhola Maria José Poves, a vencedora deste último escalão, com 24:51.42.

Em plano de destaque esteve igualmente a representante dos Estados Unidos da América, Michelle Rohl, atleta W55 que bateu largamente o recorde dos campeonatos na categoria com 25:25.50 (antes: 26:18.19 de Lynette Ventris, da Austrália, em Sacramento, USA-2011).

Sagraram-se campeãs do mundo as seguintes atletas:

W35: Modra Liepina, 1985 (LAT), 26:09.92
W40: Vanessa Denisselle, 1984 (FRA), 23:55.63
W45: Maria Jose Poves Novella, 1978 (ESP), 24:51.42
W50: Gwladys Brusseau, 1974 (FRA), 27:33.68
W55: Michelle Rohl, 1965 (USA), 25:25.50
W60: Line Falcon, 1964 (CAN), 30:04.32

Quanto às marchadoras portuguesas que hoje competiram, Ana Macedo, W50, foi 13.ª, com 31:56.75, e Helena Rodrigues, W60, 17.ª, com 37:47.62.

Classificações (19/8):

5000 m W35-45
1.ª, Vanessa Denisselle, 1984 (FRA), 23:55.63 – 1.ª, W40
2.ª, Maria Jose Poves Novella, 1978 (ESP), 24:51.42 – 1.ª, W45
3.ª, Modra Liepina, 1985 (LAT), 26:09.92 – 1.ª, W35
4.ª, Merete Helgheim, 1980 (NOR), 26:13.98 – 2.ª, W40
5.ª, Kathrin Schulze, 1981 (AUT), 26:53.69 – 3.ª, W40
6.ª, Melissa Lewis, 1987 (AUS), 27:14.50 – 2.ª, W35
7.ª, Elodie Varoquier, 1983 (FRA), 27:46.80 – 4.ª, W40
8.ª, Hélène Cottreau, 1984 (FRA), 27:51.06 – 5.ª, W40
9.ª, Gloria Guerretta, 1976 (ITA), 28:00.07 – 2.ª, W45
10.ª, Carolyn Derbyshire, 1977 (GBR), 28:09.78 – 3.ª, W45
11.ª, Aleksandra Majewska-Ani, 1987 (GBR), 29:23.51 – 3.ª, W35
12.ª, Lorena Paulina Rodriguez Sanchez, 1987 (MEX), 29:23.57 – 4.ª, W35
13.ª, Zoja Ribusa, 1981 (LAT), 29:37.69 – 6.ª, W40
14.ª, Chik Ha Kwok, 1974 (HKG), 29:58.81 – 4.ª, W45
15.ª, Carolyn A Mcandrews, 1978 (USA), 30:42.01 – 5.ª, W45
16.ª, Martina Netolická, 1982 (CZE), 30:57.58 – 7.ª, W40
17.ª, Vita Ormane, 1977 (LAT), 32:27.59 – 6.ª, W45
18.ª, Andrea Easterday, 1981 (USA), 32:35.95 – 8.ª, W40
19.ª, Kim Lachance, 1984 (CAN), 33:32.37 – 5.ª, W35
20.ª, Hiu Man Yu, 1980 (HKG), 35:49.66 – 9.ª, W40
21.ª, Sanna Neuvonen, 1989 (FIN), 36:51.85 – 6.ª, W35
22.ª, Jeeva Håkansson, 1978 (SWE), 39:56.99 – 7.ª, W45
23.ª, Julieta Campos Pereyra, 1986 (ARG), 43:20.83 – 7.ª, W35
24.ª, Bandana Singha, 1982 (IND), 45:28.71 – 10.ª, W40
Desclassificadas: Divia Aroumougam Singaram, 1988 (IND) – W35 e Nagalakshmi Sundararaman, 1979 (IND) – W45.

5000 m W50
1.ª, Gwladys Brusseau, 1974 (FRA), 27:33.68
2.ª, Belinda Padbury, 1973 (RSA), 27:36.51
3.ª, Karla Snyder, 1973 (USA), 27:43.40
4.ª, Violaine Bray, 1971 (FRA), 27:51.81
5.ª, Sandra Jean, 1973 (FRA), 28:30.29
6.ª, Elena Cinca, 1970 (ITA), 28:56.69
7.ª, Nicole Hörl, 1971 (GER), 29:36.90
8.ª, Virve Viljola, 1970 (FIN), 29:39.54
9.ª, Ma. Del Carmen Lupercio Luevano, 1972 (MEX), 29:42.07
10.ª, Bronwyn Dawn Roussot, 1973 (RSA), 30:29.41
11.ª, Lenka Borovičková, 1973 (CZE), 30:57.34
12.ª, Mioara Făcăoaru, 1972 (ROU), 31:12.17
13.ª, Ana Macedo, 1972 (POR), 31:56.75
14.ª, Marzieh Shirazinezhad, 1974 (IRI), 32:24.01
15.ª, Mariette Hassmer Troije, 1974 (SWE), 32:41.93
16.ª, Evelina Svensson Sandgren, 1970 (SWE), 40:20.01
17.ª, Birgit Klaproth, 1973 (DEN), 40:47.94
Desistentes: Teligge Gedara Vinitha Winifred Perera, 1969 (SRI) e Maria Vikhamar, 1973 (NOR).
Desclassificada: Haseena Aliyambath, 1974 (IND).

5000 m W55
1.ª, Michelle Rohl, 1965 (USA), 25:25.50
2.ª, Sinead Mc Connell, 1968 (IRL), 27:04.39
3.ª, Valérie Boban, 1968 (FRA), 27:06.12
4.ª, Marcella Ioele, 1966 (ITA), 27:53.20
5.ª, Jolanta Morawczyńska, 1968 (POL), 28:05.85
6.ª, Catherine Florentin, 1967 (FRA), 29:00.57
7.ª, Sylvie Laurens, 1969 (FRA), 29:44.89
8.ª, Flor Ivonne Chirino-Klevans, 1965 (USA), 30:26.03
9.ª, Susan Brooke, 1965 (CAN), 31:17.72
10.ª, Lenka Slabáková, 1966 (CZE), 31:36.56
11.ª, Debra Bridges, 1966 (USA), 32:07.52
12.ª, Stine Omel Andersen, 1969 (DEN), 32:23.40
13.ª, Bjørg Alise Antonsen, 1967 (NOR), 33:16.52
14.ª, Ma Esther Arredondo Velazquez, 1965 (MEX), 34:26.62
15.ª, Raffaella De Domenico, 1967 (ITA), 36:42.36
16.ª, Michelle Pik Kwan Leung, 1967 (HKG), 37:19.22
17.ª, Mara Rinasa, 1966 (LAT), 37:41.60
18.ª, Kersti Lepik, 1964 (EST), 37:44.41
19.ª, Randi Aagaard, 1968 (DEN), 38:31.95
20.ª, Darci Maria Da Silva, 1967 (BRA), 39:15.90
21.ª, Debra Denault, 1964 (CAN), 39:50.67
22.ª, Blanca Leticia Barba Luna, 1966 (MEX), 46:11.36
Desclassificadas: Elisoara-Narcissa Toma, 1968 (ROU) e Heather Driscoll, 1969 (CAN).

5000 m W60
1.ª, Line Falcon, 1964 (CAN), 30:04.32
2.ª, Susan Payne, 1959 (GBR), 30:04.38
3.ª, Janina Łuniewska, 1959 (POL), 30:07.86
4.ª, Kathryn Grimes, 1963 (USA), 30:18.21
5.ª, Carmen Garcia Frontons, 1960 (ESP), 31:06.59
6.ª, Yolanda Esparza Cornejo, 1962 (MEX), 31:40.44
7.ª, Maria Del Rosario Cervantes Mendez, 1960 (MEX), 31:45.58
8.ª, Delmarie Henning, 1961 (RSA), 31:59.09
9.ª, Suk Lan Lam, 1963 (HKG), 32:19.66
10.ª, Ronelle Botha, 1962 (RSA), 32:22.02
11.ª, Martha Torres Olvera, 1964 (MEX), 33:13.58
12.ª, Maria Engracia Calleros Ramos, 1960 (MEX), 33:14.86
13.ª, Jolanta Stalmach-Chylińska, 1960 (POL), 33:17.74
14.ª, Nicky Slovitt, 1960 (CAN), 34:21.17
15.ª, Celeste Scheepers, 1960 (RSA), 34:53.55
16.ª, Małgorzata Behounek, 1961 (POL), 36:23.97
17.ª, Helena Maria Gonçalves B.T. Rodrigues, 1960 (POR), 37:47.62
18.ª, Claire De Visme, 1963 (CAN), 37:51.50
19.ª, Nooshin Javdan, 1959 (IRI), 39:37.08
20.ª, Åsa Lövgren Janson, 1963 (SWE), 40:00.51
21.ª, Anne Grethe Hofnes, 1963 (NOR), 40:22.76

Seguir leyendo

Scroll al inicio
SoyCobarde.com
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.