NOTICIAS

WMAC Gotemburgo 2024: 5.000 m femininos W65+ (resultados)

WMAC Gotemburgo 2024: 5.000 m femininos W65+ (resultados)

Campeãs do Mundo de 5.000 metros marcha em Gotemburgo: Anne Centner (W80),
Elsa Meyer (W75), Maria Orlete Mendes (W70, na foto de baixo com a bandeira
 de Portugal) e Marie Astrid Monmessin (W65) na liderança da prova.
Fotos: Emmanuel Tardi. Montagem: O Marchador

Na continuação das provas de 5.000 metros marcha em pista dos Mundiais de Masters em Gotemburgo, realizaram-se no dia de ontem (20/8) as dos escalões mais idosos, de 65 ou mais anos de idade, e em particular do setor feminino.


Na prova conjunta W65-70, medalhas de ouro nos respetivos escalões para a francesa Marie Astrid Monmessin, primeira classificada da geral e W65, com 29:36.48, e para a portuguesa Maria Orlete Mendes, segunda classificada da geral mas primeira W70, com 30:38.49.

Na prova seguinte destinada aos escalões W75-80, as marchadoras sul-africanas estiveram em plano de destaque ao conquistarem 2 medalhas de ouro através de Elsa Meyer, W75, com 32:58.67, e Anne Centner, W80, atleta que bateu mais um recorde do mundo e dos campeonatos da categoria, com 34:34.50, sucedendo à sueca Britta Tibbling que tinha obtido 34:48.49 em Gateshead-1999.

Eis as actuais campeãs do mundo de 5.000 metros marcha:

W65: Marie Astrid Monmessin, 1956 (FRA), 29:36.48
W70: Maria Mendes, 1951 (POR), 30:38.49
W75: Elsa Meyer, 1946 (RSA), 32:58.67
W80: Anne Centner, 1944 (RSA), 34:34.50

Classificações (20/8):

5000 m W65-70
1.ª, Marie Astrid Monmessin, 1956 (FRA), 29:36.48 – 1.ª, W65
2.ª, Maria Mendes, 1951 (POR), 30:38.49 – 1.ª, W70
3.ª, Sylvie Fortin, 1959 (CAN), 31:07.29 – 2.ª, W65
4.ª, Rosmary Pelaez Cardona, 1956 (COL), 32:03.35 – 3.ª, W65
5.ª, Andrea Zirknitzer, 1958 (AUT), 32:06.97 – 4.ª, W65
6.ª, Kris Kozell, 1952 (CAN), 32:07.99 – 2.ª, W70
7.ª, Edith Brochot, 1952 (FRA), 32:13.51 – 3.ª, W70
8.ª, Edna Brand, 1951 (RSA), 32:39.65 – 4.ª, W70
9.ª, Nicole Bégin, 1959 (CAN), 32:41.98 – 5.ª, W65
10.ª, Teresa Betzabe Chiozza, 1950 (CAN), 33:25.31 – 5.ª, W70
11.ª, Anne De Thy, 1953 (CAN), 33:38.66 – 6.ª, W70
12.ª, Maria Jose Briz, 1951 (ESP), 33:43.39 – 7.ª, W70
13.ª, Cora Kruse, 1957 (GER), 34:07.64 – 6.ª, W65
14.ª, Karen Lee Carothers Stoyanowski, 1955 (USA), 34:35.21 – 7.ª, W65
15.ª, Sandy Archibald, 1959 (CAN), 34:35.91 – 8.ª, W65
16.ª, Dace Saulite, 1959 (LAT), 35:57.30 – 9.ª, W65
17.ª, Bonnie Love, 1958 (CAN), 36:31.33 – 10.ª, W65
18.ª, Carmen Zoraida Diaz-Burgos, 1953 (PUR), 36:36.56 – 8.ª, W70
19.ª, Claudine Yvonne Anxionnat, 1951 (FRA), 36:50.31 – 9.ª, W70
20.ª, Susan Mcintyre, 1956 (CAN), 36:57.93 – 11.ª, W65
21.ª, Gloria Moreno, 1956 (MEX), 37:53.51 – 12.ª, W65
22.ª, Sandra Del Socorro Arce Ramos, 1956 (CRC), 38:46.45 – 13.ª, W65
23.ª, Bertha Johnson, 1951 (CAN), 40:11.42 – 10.ª, W70
Desclassificadas: Lakshmi Suhasini Darbha, 1954 (IND) – W70, Maggie Mccoy, 1950 (USA) – W70 e Siu Yin Kwan, 1957 (HKG) – W65.

5000 m W75+
1.ª, Elsa Meyer, 1946 (RSA), 32:58.67 – 1.ª, W75
2.ª, Heather Carr, 1949 (AUS), 33:25.69 – 2.ª, W75
3.ª, Antonina Tyshko, 1947 (UKR), 34:07.39 – 3.ª, W75
4.ª, Anne Centner, 1944 (RSA), 34:34.50 – 1.ª, W80
5.ª, Jacqueline Wilson, 1946 (NZL), 35:14.70 – 4.ª, W75
6.ª, Sharon M. Wright, 1949 (CAN), 38:03.49 – 5.ª, W75
7.ª, Renate Köhler, 1949 (GER), 38:14.62 – 6.ª, W75
8.ª, Heidrun Neidel, 1947 (GER), 39:31.78 – 7.ª, W75
9.ª, Lynne Schickert, 1941 (AUS), 42:22.44 – 2.ª, W80
10.ª, Simonne Poulin, 1945 (CAN), 43:14.59 – 8.ª, W75
11.ª, Helga Dräger, 1939 (GER), 46:25.47 – 3.ª, W80
Desclassificada: Velta Bruce, 1944 (LAT) – W80.

Seguir leyendo

Scroll al inicio
SoyCobarde.com
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.