NOTICIAS

Lagoa 2025 – Torneio Nacional Marchador Jovem «Ana Cabecinha» (resultados)

Lagoa 2025 – Torneio Nacional Marchador Jovem «Ana Cabecinha» (resultados)

As partidas das provas sub-16, sub-14 e sub-12 do torneio em Lagoa.
Fotos: fb Fotógrafo-Armando Caiadas. Montagem: O Marchador

A Associação de Atletismo do Algarve e a Federação Portuguesa de Atletismo levaram a efeito em Lagoa (8/3) o Torneio Nacional Marchador Jovem (estrada) «Ana Cabecinha», evento este destinado a atletas dos escalões etários sub-16, sub-14 e sub-12.


Nos sub-16, cuja distância desta vez (e bem) foi de 4 km (em Olhão-2024 descobriram 5 km!), foram vencedores em masculinos e femininos, Vicente Figueiredo, do CN Rio Maior, com 21:22, e Carolina Mendes, do Olivais FC, com 22:00. Coletivamente, as vitórias pertenceram ao CA Tunes, nos masculinos, e aos Olivais FC, nos femininos.

Nos sub-14, a disputarem 3 km, venceram Francisco Silva, da EA Moita Tejo, com 19:27, e Lara Svidruk, do CO Pechão, com 17:42, clube este que venceu coletivamente nos femininos.

Nos sub-12 (1 km), os mais rápidos foram Salvador Ramalho, da EA Moita Tejo, com 6:23, e Nicole Tristão, do Sporting CP, com 5:41.

Este torneio contou com a participação de 54 atletas (em 2024 foram 64), de 12 clubes, oriundos de 6 distritos do país, naturalmente com o Algarve em maioria (59,3%).

De referir ainda a realização pela Associação de Atletismo do Algarve do Campeonato Regional de Marcha em Estrada para Veteranos, com os primeiros a cortar a meta em termos absolutos a serem João Carlos Almeida, M50 da AA Bela Vista, com 27:53, e Helena Rodrigues, W60 do CA Tunes, com 38:00, O CA Tunes venceu coletivamente em masculinos e femininos.

Classificações
4 km sub-16 masculinos
1.º, Vicente Figueiredo, 2010 (CNRM), 21:22
2.º, Pedro Ferraz, 2010 (CATUNES), 29:21
3.º, André Martins, 2011 (CDQ), 29:32
4.º, Rogério Feitosa, 2011 (CATUNES), 29:42 z.p.
5.º, Fábio Gonçalves, 2011 (CATUNES), 35:09
Desclassificado: Leandro Coelho, 2011 (CATUNES).

4 km sub-16 femininos
1.ª, Carolina Mendes, 2010 (OLIVAIS), 22:00
2.ª, Kiara Young, 2010 (AABV), 22:44
3.ª, Vanessa Rosa, 2010 (EAMT), 22:45 z.p.
4.ª, Juliana Vieira, 2010 (CNRM), 23:45
5.ª, Lara Fernandes, 2011 (OLIVAIS), 24:14
6.ª, Daniela Delgado, 2010 (GDRV), 25:18
7.ª, Ariana Anishchyk, 2011 (OLIVAIS), 25:23
8.ª, Eva Nunes, 2011 (ADECT), 25:58
9.ª, Matilde Firmino, 2011 (EAMT), 26:29
10.ª, Matilde Bernardo, 2011 (COP), 26:50
11.ª, Sara Passeira, 2011 (EAMT), 29:27
12.ª, Angelina Tavares, 2010 (ADECT), 35:07 z.p.
13.ª, Africa Ferreras, 2010 (ADECT), 35:17

3 km sub-14 masculinos
1.º, Francisco Silva, 2012 (EAMT), 19:27
2.º, Gonçalo Moura, 2013 (EAMT), 21:30
2.º, Daniel Carretas, 2012 (CATUNES), 21:30
4.º, Diogo Maio, 2012 (ADECT), 23:28 z.p.

3 km sub-14 femininos
1.ª, Lara Svidruk, 2012 (COP), 17:42
2.ª, Sara Neto, 2012 (OLIVAIS), 18:37
3.ª, Margarida Antunes, 2012 (SISMARIA), 18:44
4.ª, Carolina Silva, 2012 (ADECT), 18:45
5.ª, Guiomar Henriques, 2012 (OLIVAIS), 19:31
6.ª, Núria Dos Santos, 2012 (COP), 19:37
7.ª, Luna Amaro, 2013 (SISMARIA), 20:01
8.ª, Clara Aníbal, 2012 (COP), 20:04
9.ª, Rita Damásio, 2012 (GDRV), 20:14
10.ª, Rita Leal, 2012 (CDQ), 20:40
11.ª, Beatriz Rodrigues, 2012 (EAMT), 20:47
12.ª, Pilar Pinto, 2012 (OLIVAIS), 21:51
13.ª, Joana Gonçalves, 2013 (ADECT), 21:52
14.ª, Rita Santos, 2012 (CDQ), 22:10
15.ª, Susana Rodrigues, 2012 (EAMT), 22:32
16.ª, Diana Davidoaia, 2013 (ADECT), 22:47
17.ª, Helena Guerreiro, 2012 (ADECT), 22:50
18.ª, Lara Guerreiro, 2013 (ADECT), 22:51

1 km sub-12 masculinos
1.º, Salvador Ramalho, 2015 (EAMT), 6:23
2.º, Dinis Barbosa, 2015 (COP), 6:25
3.º, Santiago Martins, 2014 (ADECT), 6:29
4.º, Miguel Filipe, 2014 (CATUNES), 6:45
5.º, Miguel Cappi, 2014 (ADECT), 6:57
6.º, Rafael Vale, 2014 (CDQ), 7:08
7.º, Miguel Mestre, 2014 (COP), 7:24
Desclassificado: Martim Neto, 2014 (CATUNES).

1 km sub-12 femininos
1.ª, Nicole Tristão, 2015 (SCP), 5:41
2.ª, Yasmin Luís, 2014 (CDQ), 6:28
3.ª, Isa Nunes, 2015 (ADECT), 6:32
4.ª, Madalena Angélico, 2015 (CAMG), 6:36
5.ª, Patrícia Lopes, 2015 (COP), 7:10


Campeonato Regional de Veteranos (Estrada)

5 km masculinos – geral/escalão
1.º, João Carlos Almeida, 1970 (AABV), 27:53 – M50
2.º, Rui Guerreiro, 1982 (ADECT), 28:23 – M40
3.º, Daniel Cabrita, 1973 (CATUNES), 28:46 – M40
4.º, João Rodrigues, 1959 (CATUNES), 31:02 – M65
5.º, Alfons Schwarz, 1954 (TVB), 35:42 – M70
6.º, Carlos Filipe, 1974 (CATUNES), 39:14 – M50

5 km femininos – geral/escalão
1.ª, Helena Rodrigues, 1960 (CATUNES), 38:00 – W60
2.ª, Alice Gomes, 1973 (CATUNES), 42:39 – W50
3.ª, Fernanda Vairinhos, 1965 (CATUNES), 47:04 z.p. – W55
4.ª, Maria Romão, 1967 (CATUNES), 50:08 – W55

Seguir leyendo

Scroll al inicio
SoyCobarde.com
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.