NOTICIAS

EMACI Toruń 2026: 5 km femininos W35+ (resultados)

EMACI Toruń 2026: 5 km femininos W35+ (resultados)

As partidas das séries de 5 km marcha W35-50 e W55+ em Toruń e
as vencedoras absolutas Modra Liepina (W40) e Nicole Best (W55).
Fotos: EMACI e Bektashi Rudin. Montagem: O Marchador.

No dia de ontem (31/3) em Toruń, na Polónia, realizaram-se as provas de marcha atlética na vertente em estrada sobre 5 km e constantes do programa dos Campeonatos da Europa de Atletismo em Pista Curta para Veteranos (EMACI 2026), evento que decorre até ao dia 2, quarta-feira.


No setor feminino, disputaram-se 2 séries, a primeira destinada aos escalões W35 a W50 e a segunda aos escalões W55 em diante, provas que contaram com a participação de 71 atletas em representação de 16 países.

A letã Modra Liepina, do escalão W40, com 26:06, o registo cronométrico mais rápido entre todas as participantes, e a alemã Nicole Best, W55, com 26:22, foram as primeiras atletas a cortar a meta em termos absolutos e em cada uma das séries.

As campeãs da Europa de 5 km marcha nas diferentes faixas etárias são as seguintes:

W35: Valerie Rousson (FRA – França), 26:26;
W40: Modra Liepina (LAT – Letónia), 26:06;
W45: Valéria Molnár (HUN – Hungria), 26:36;
W50: Brit Schröter (GER – Alemanha), 26:50;
W55: Nicole Best (GER – Alemanha), 26:22;
W60: Sigute Brönnecke (GER – Alemanha), 27:52;
W65: Susan Payne (GBR – Grã-Bretanha), 30:32;
W70: Marie Astrid Monmessin (FRA – França), 29:33;
W75: Renate Köhler (GER – Alemanha), 38:27;
W80: Teresa Aufiero (ITA – Itália), 46:43;
W85: Helga Dräger (GER – Alemanha), 47:01.

Classificações individuais (31/3)

5 km femininos – geral W35 a W50 / escalão
1.ª, Modra Liepina (LAT – Letónia), 26:06 / 1.ª, W40
2.ª, Valerie Rousson (FRA – França), 26:26 / 1.ª, W35
3.ª, Valéria Molnár (HUN – Hungria), 26:36 / 1.ª, W45
4.ª, Ivanova Marina (ITA – Itália), 26:46 / 2.ª, W45
5.ª, Brit Schröter (GER – Alemanha), 26:50 / 1.ª, W50
6.ª, Jana Keller (GER – Alemanha), 28:40 / 2.ª, W50
7.ª, Jolanta Morawczynska (POL – Polónia), 28:41 / Coletiva W40 (W55)
8.ª, Diana Brauere (LAT – Letónia), 28:49 / 2.ª, W40
9.ª, Carolyn Derbyshire (GBR – Grã-Bretanha), 28:52 / 3.ª, W45
10.ª, Yvonne Bonneß (GER – Alemanha), 29:19 / 4.ª, W45
11.ª, Ivana Vranková (CZE – República Checa), 29:41 / 3.ª, W50
12.ª, Joanna Biernacka (POL – Polónia), 29:52 / 3.ª, W40
13.ª, Lenka Borovičková (CZE – República Checa), 29:58 / 4.ª, W50
14.ª, Vita Ormane (LAT – Letónia), 30:07 / 5.ª, W45
15.ª, Szekely Marinela (ROU – Roménia), 30:16 / 6.ª, W45
16.ª, Dorota Bulakowska (POL – Polónia), 30:19 / 7.ª, W45
17.ª, Gesa Künnemann (GER – Alemanha), 30:27 / 8.ª, W45
18.ª, Maria Adriana Banea (ROU – Roménia), 30:28 / 9.ª, W45
19.ª, Martina Netolická (CZE – República Checa), 30:31 / 4.ª, W40
20.ª, Wendy Kane (GBR – Grã-Bretanha), 30:34 / Coletiva W45 (W55)
21.ª, Iwona Grinholc (POL – Polónia), 30:44 / 5.ª, W50
22.ª, Constanze Golle (GER – Alemanha), 31:02 / 10.ª, W45
23.ª, Katarzyna Kępińska (POL – Polónia), 31:05 / 11.ª, W45
24.ª, Ania Sojka (POL – Polónia), 32:08 / 5.ª, W40
25.ª, Irina Birjukova (LAT – Letónia), 32:26 / 6.ª, W40
26.ª, Kerstin Nadler (GER – Alemanha), 36:08 / 6.ª, W50
27.ª, Ayse Demir (TUR – Turquia), 36:40 / 2.ª, W35
28.ª, Petruța Porumboiu (ROU – Roménia), 38:06 / 7.ª, W50
29.ª, Μαρια Αθανασοπουλου (GRE – Grécia), 39:43 / 8.ª, W50
Desclassificada: Alina Stepanchuk (GBR – Grã-Bretanha), W45.

5 km femininos – geral W55+ / escalão
1.ª, Nicole Best (GER – Alemanha), 26:22 / 1.ª, W55
2.ª, Katalin Bodorkós-Horváth (HUN – Hungria), 27:03 / 2.ª, W55
3.ª, Valérie Boban (FRA – França), 27:46 / 3.ª, W55
4.ª, Sigute Brönnecke (GER – Alemanha), 27:52 / 1.ª, W60
5.ª, Melanie Peddle (GBR – Grã-Bretanha), 27:53 / 4.ª, W55
6.ª, Patrizia Seraki (FRA – França), 29:30 / 2.ª, W60
7.ª, Marie Astrid Monmessin (FRA – França), 29:33 / 1.ª, W70
8.ª, Janine Vignat (FRA – França), 29:43 / 2.ª, W70
9.ª, Diane Brian (GBR – Grã-Bretanha), 30:32 / 3.ª, W70
10.ª, Susan Payne (GBR – Grã-Bretanha), 30:32 / 1.ª, W65
11.ª, Janina Łuniewska (POL – Polónia), 31:01 / 2.ª, W65
12.ª, Vanessa Sallier (IRL – Irlanda), 32:03 / 5.ª, W55
13.ª, Diana Forsgren Ottosson (SWE – Suécia), 32:09 / 3.ª, W60
14.ª, Anita Ieviņa (LAT – Letónia), 32:18 / 6.ª, W55
15.ª, Jolanta Stalmach-Chylinska (POL – Polónia), 32:53 / 3.ª, W65
16.ª, Silvia Wälde (GER – Alemanha), 33:11 / 7.ª, W55
17.ª, Cora Kruse (GER – Alemanha), 33:26 / 4.ª, W65
18.ª, Maria Rita Echle (GER – Alemanha), 33:30 / 5.ª, W65
19.ª, Małgorzata Behounek (POL – Polónia), 33:35 / 4.ª, W60
20.ª, Therese Cornet (FRA – França), 33:35 / 6.ª, W65
21.ª, Claudine Anxionnat (FRA – França), 33:54 / 4.ª, W70
22.ª, Birgit Komoll (GER – Alemanha), 34:52 / 7.ª, W65
23.ª, Yvette Siegenfuhr (FRA – França), 35:05 / 5.ª, W70
24.ª, Sylvie Regnier (FRA – França), 35:08 / 5.ª, W60
25.ª, Brigitte Zeidler (GER – Alemanha), 35:34 / 6.ª, W60
26.ª, Maria Jose Briz (ESP – Espanha), 36:16 / 6.ª, W70
27.ª, Rosaria Dicesare (ITA – Itália), 36:21 / 8.ª, W65
28.ª, Andrea Susanne Maier (GER – Alemanha), 36:51 / 8.ª, W55
29.ª, Christa Maria Triebl (AUT – Áustria), 37:11 / 9.ª, W65
30.ª, Renate Köhler (GER – Alemanha), 38:27 / 1.ª, W75
31.ª, Maria Anna Schrotter (AUT – Áustria), 38:52 / 7.ª, W70
32.ª, Maria Kiepert (GER – Alemanha), 39:04 / 8.ª, W70
33.ª, Fabienne Weiss (FRA – França), 39:14 / 7.ª, W60
34.ª, Ludmila Tokareva (LAT – Letónia), 39:50 / 2.ª, W75
35.ª, Heidrun Neidel (GER – Alemanha), 40:33 / 3.ª, W75
36.ª, Elżbieta Kiełczewska (POL – Polónia), 44:28 / 10.ª, W65
37.ª, Suzanne Loyer (FRA – França), 44:39 / 4.ª, W75
38.ª, Sigrid Hartwig (GER – Alemanha), 45:26 / 11.ª, W65
39.ª, Teresa Aufiero (ITA – Itália), 46:43 / 1.ª, W80
40.ª, Helga Dräger (GER – Alemanha), 47:01 / 1.ª, W85
Desclassificada: Zinaida Racenaja (LAT – Letónia), W80.

Seguir leyendo

Scroll al inicio
SoyCobarde.com
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.