NOTICIAS

ANAV: Campeonato Nacional de Pista Coberta – Pombal 2024 (resultados)

ANAV: Campeonato Nacional de Pista Coberta – Pombal 2024 (resultados)

Vários dos participantes nas provas de marcha da ANAV na Expocentro em Pombal.
Fotos: fb FOTOS Oliveirinha. Montagem: O Marchador

No pavilhão da Expocentro em Pombal, 50 marchadores distribuídos em 4 séries de 3.000 metros (2 femininas e 2 masculinas) abriram a primeira jornada do Campeonato Nacional de Masters em Pista Coberta 2024 (24-25/2).


Os atletas mais rápidos em cada uma das séries, e em termos absolutos, foram, nos W50+, Júlia Sousa, W55 (EATrofa), com 16:45.79, nos W35 a W45, Sandra Silva, W45 (AC Póvoa de Varzim), com 15:16.32, nos M55+, Pedro Martins, M55 (ACR Senhora do Desterro), com 15:45.82, e nos M35 a M50, Manuel Marques, M45 (A Jardim da Serra), com 13:08.01.

Uma menção especial para os atletas dos escalões mais idosos, nos masculinos, Auspício Fernandes (CF Oliveira do Douro), de 81 anos de idade, com 22:16.82, e nos femininos, Maria Orlete Mendes, de 72 anos (CA Galinheiras), com 18:00.29, e Maria Alice Fernandes, 71 anos (SSTS João da Madeira), com 23:39.87.

Os campeões apurados em cada escalão são os seguintes:

M35: Flávio Ramalho (EAMT) / W35: Joana Silva (CDP);
M40: Ricardo Vendeira (ACRSD) / W40: Carla Monteiro (IND);
M45: Manuel Marques (AJS) / W45: Sandra Silva (ACPV);
M50: Augusto Cardoso (ACRSD) / W50: Filipa Morgado (EAMT);
M55: Pedro Martins (ACRSD) / W55: Júlia Sousa (EAT);
– – –                                             / W60: Teresa Medeiros (GDSD);
M65: José Oliveira (CPRAB) / W65: Maria Henriques (EAMT);
M70: Augusto Ramôa (UAP) / W70: Maria Orlete Mendes (CAG);
M80: Auspício Fernandes (CFOD).

Classificações

Femininos

3.000 m W50+ geral / escalão
1.ª, Júlia Sousa (EAT), 16:45.79 – 1.ª, W55
2.ª, Filipa Morgado (EAMT), 17:35.06 – 1.ª, W50
3.ª, Justina Pereira (CRDS), 17:36.95 – 2.ª, W50
4.ª, Maria Orlete Mendes (CAG), 18:00.29 – 1.ª, W70
5.ª, Ana Macedo (UAP), 18:36.18 – 3.ª, W50
6.ª, Maria Fátima Costa (IND-AAL), 20:10.19 – 4.ª, W50
7.ª, Teresa Mendes (CLUVE), 20:17.49 – 2.ª, W55
8.ª, Paula Maurício (GDSD), 20:22.71 – 3.ª, W55
9.ª, Maria Henriques (EAMT), 22:15.35 – 1.ª, W65
10.ª, Clara Ferreira (EAMT), 22:29.28 z.p. – 4.ª, W55
11.ª, Maria Valente (CSJSC), 22:41.93 – 5.ª, W55
12.ª, Natália Santos (SSTSJM), 22:46.19 – 5.ª, W50
13.ª, Maria Alice Fernandes (SSTSJM), 23:39.87 – 2.ª, W70
14.ª, Teresa Medeiros (GDSD), 25:19.52 – 1.ª, W60

3.000 m W35 a W45 geral / escalão
1.ª, Sandra Silva (ACPV), 15:16.32 – 1.ª, W45
2.ª, Felicidade Rosa (GDSD), 15:30.35 – 2.ª, W45
3.ª, Carla Monteiro (IND), 15:50.52 – 1.ª, W40
4.ª, Marisa Pereira (CFOD), 15:53.29 – 2.ª, W40
5.ª, Elisabete Silva (EAMT), 17:23.68 – 3.ª, W40
6.ª, Helena Santareno (ANE), 17:31.51 – 4.ª, W40
7.ª, Sandra Vieira (GRECAS), 17:44.26 – 3.ª, W45
8.ª, Tânia Lima (EAMT), 19:10.13 – 5.ª, W40
9.ª, Catarina Gonçalves (IND-AsAS), 19:17.01 – 4.ª, W45
10.ª, Cátia Rodrigues (EAMT), 19:20.88 – 6.ª, W40
11.ª, Ana Costa (EAMT), 20:06.09 – 5.ª, W45
12.ª, Susana Silva (SSTSJM), 23:23.12 – 7.ª, W40
13.ª, Joana Silva (CDP), 25:56.18 – 1.ª, W35

Masculinos

3.000 m M55+ geral / escalão
1.º, Pedro Martins (ACRSD), 15:45.82 – 1.º, M55
2.º, Henrique Lavos (EAMT), 16:28.87 z.p. – 2.º, M55
3.º, José Oliveira (CPRAB), 18:36.43 – 1.º, M65
4.º, Gonçalo Rebelo (GDSD), 20:09.32 – 2.º, M65
5.º, José Piçarra (UAP), 21:12.07 – 3.º, M65
6.º, Carlos Pinto (CBA-S), 21:16.09 – 3.º, M55
7.º, Francisco Carvalho (CFOD), 21:42.70 – 4.º, M55
8.º, Auspício Fernandes (CFOD), 22:16.82 – 1.º, M80
9.º, Augusto Ramôa (UAP), 27:51.02 – 1.º, M70
Desistente: Joaquim Costa (ADPALM) – M70.

3.000 m M35 a M50 geral / escalão
1.º, Manuel Marques (AJS), 13:08.01 – 1.º, M45
2.º, Augusto Cardoso (ACRSD), 14:00.93 – 1.º, M50
3.º, Luís Correia (PCC), 14:07.86 – 2.º, M45
4.º, Jaime Santos (GRECAS), 14:25.96 – 2.º, M50
5.º, Luís Gil (GDE), 14:45.66 – 3.º, M45
6.º, Flávio Ramalho (EAMT), 14:51.77 adic.30″ – 1.º, M35
7.º, Ricardo Vendeira (ACRSD), 14:51.84 – 1.º, M40
8.º, José Silva (NAC), 14:54.29 adic.30″ – 2.º, M35
9.º, Luís Sousa (SUOV), 15:08.75 – 4.º, M45
10.º, Luís Bidarra (CAS), 15:18.03 – 3.º, M50
11.º, Jorge Coelho (EAMT), 15:20.44 – 5.º, M45
12.º, Vítor Hugo Candeias (EAMT), 16:06.01 – 2.º, M40
13.º, Rui Avelans Coelho (CFB), 18:09.47 – 4.º, M50

Seguir leyendo

Scroll al inicio
SoyCobarde.com
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.