NOTICIAS

ANAV – Campeonatos Nacionais de Marcha 10 km – Porto de Mós 2025 (resultados)

ANAV – Campeonatos Nacionais de Marcha 10 km – Porto de Mós 2025 (resultados)

Sandra Silva, Kristina Saltanovič, Manuel Marques e os pódios
coletivos masculino e feminino. Fotos: fb FOTOS Oliveirinha.
Montagem: O Marchador

A ANAV – Associação Nacional do Atletismo Veterano, associado extraordinário da Federação Portuguesa de Atletismo, em parceria com a Associação Distrital do Distrito de Leiria e o Município de Porto de Mós, fez disputar nesta vila da região centro do país os Campeonatos Nacionais de Marcha Master de 10 km em estrada, evento realizado em simultâneo com o Campeonato Nacional Absoluto e a Taça de Portugal de Marcha.


No cômputo geral masculino (26 atletas), Manuel Marques, atleta M45 da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra (Madeira) foi o primeiro a cortar a meta (o que já havia sucedido nos campeonatos de 2024 em Olhão), sagrando-se campeão do escalão com a marca de 46:50. Na ordenação absoluta, a segunda posição pertenceu a Amaro Teixeira, M35 do Atlético Clube da Póvoa do Varzim, com 48:16, e a terceira a Augusto Cardoso, M50 da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro, com 51:27, o mesmo registo do quarto classificado da geral e seu colega de clube, Ricardo Vendeira, M40. Referência ainda para o campeão no escalão mais idoso, o M70, José Magalhães, do Atlético Clube Alfenense, com 1:03:51.

Na ordenação geral feminina (25 participantes), a lituana Kristina Saltanovič, atleta extracampeonato do escalão W50 e em representação do Grupo Desportivo São Domingos, foi a primeira da geral, sendo cronometrada em 55:34. Seguiu-lhe a primeira portuguesa e vencedora no escalão W45, Sandra Silva, agora no Lusitânia de Lourosa Futebol Clube, que registou 57:06. Na terceira posição da geral e ainda abaixo da 1 hora de prova entrou a primeira W40, Marisa Pereira, do Clube de Futebol de Oliveira do Douro, com 59:55. De entre as mais idosas, o destaque não pode deixar de ser atribuído à campeã W70 Maria Orlete Mendes, do Centro de Atletismo das Galinheiras, a entrar na primeira metade da classificação geral (11.ª entre 25 atletas), com 1:07:04.

Eis a lista dos campeões nacionais individuais nos diferentes escalões e géneros:

Masculinos
M35: Amaro Teixeira, 1989 (ACPV), 48:16
M40: Ricardo Vendeira, 1981 (ACRSD), 51:27
M45: Manuel Marques, 1978 (AJS), 46:50
M50: Augusto Cardoso, 1970 (ACRSD), 51:27
M55: Paulo Cunha, 1969 (CCSJM), 51:53
M65: João Rodrigues, 1959 (CATUNES), 1:02:45
M70: José Magalhães, 1954 (ACA), 1:03:51

Femininos
W35: Telma Ramalho, 1985 (EAMT), 1:15:24
W40: Marisa Pereira, 1980 (CFOD), 59:55
W45: Sandra Silva, 1975 (LLFC), 57:06
W50: Filipa Morgado, 1963 (EAMT), 1:06:31
W55: Lídia Pereira, 1967 (GRECAS), 1:00:39
W60: Helena Rodrigues, 1960 (CATUNES), 1:19:11
W65: Maria Henriques, 1958 (EAMT), 1:18:55
W70: Maria Mendes, 1951 (CAG), 1:07:04

Em termos coletivos, a Escola de Atletismo Moita Tejo voltou a sagrar-se campeã nacional, desta vez em masculinos (26 pontos) e femininos (75 pontos). Nos masculinos, as segunda e terceira posições, com o mesmo número de pontos (23), pertenceram à Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro e ao Atlético Clube Alfenense (desempate pelo número de vitórias, 2 contra 1), enquanto nos femininos apenas mais um clube se classificou, o Centro de Atletismo das Galinheiras, segundo classificado, com 19 pontos.

Uma nota final para a necessidade de consolidação dos resultados publicados (estão já passados 6 dias da realização do evento) uma vez que persistem diferenças no número de atletas participantes/classificados (FPACompetições, 14 atletas, ANAV, 24 e empresa Recorde Pessoal, 26) e também em várias das marcas atribuídas!

Classificações individuais (provisórias)

10 km masculinos – geral/escalão
1.º, Manuel Marques, 1978 (AJS), 46:50 – 1.º, M45
2.º, Amaro Teixeira, 1989 (ACPV), 48:16 – 1.º, M35
3.º, Augusto Cardoso, 1970 (ACRSD), 51:27 – 1.º, M50
4.º, Ricardo Vendeira, 1981 (ACRSD), 51:27 – 1.º, M40
5.º, Luís Correia, 1978 (CCSJM), 51:39 – 2.º, M45
6.º, Paulo Cunha, 1969 (CCSJM), 51:53 – 1.º, M55
7.º, Luís Gil, 1975 (GDE), 51:55 – 2.º, M50
8.º, Ricardo Santos, 1975 (SLA), 53:02 – 3.º, M50
9.º, Jorge Coelho, 1977 (EAMT), 53:26 – 3.º, M45
10.º, Flávio Ramalho, 1984 (EAMT), 54:35 – 2.º, M40
11.º, Pedro Martins, 1968 (ACRSD), 55:04 – 2.º, M55
12.º, Fernando Ferreira, 1973 (ACA), 55:12 – 4.º, M50
13.º, Luís Bidarra, 1971 (CAS), 56:55 – 5.º, M50
14.º, Henrique Lavos, 1966 (EAMT), 57:08 – 3.º, M55
15.º, Jaime Santos, 1972 (GRECAS), 57:33 – 6.º, M50
16.º, Aurélio Costa, 1968 (ACA), 58:24 – 4.º, M55
17.º, Henrique Santos, 1965 (GDD), 58:55 – 5.º, M55
18.º, João Rodrigues, 1959 (CATUNES), 1:02:45 – 1.º, M65
19.º, José Magalhães, 1954 (ACA), 1:03:51 – 1.º, M70
20.º, Joaquim Figueiredo, 1957 (EAMT), 1:06:43 – 2.º, M65
21.º, Pedro Policiano, 1977 (ACA), 1:08:38 – 4.º, M45
22.º, José Oliveira, 1957 (CPRAB), 1:09:12 – 3.º, M65
23.º, Joaquim Leitão, 1956 (GDSD), 1:10:10 – 4.º, M65
24.º, Gonçalo Rebelo, 1958 (GDSD), 1:11:53 – 5.º, M65
Desclassificados: Paulo Jesus, 1971 (EAMT) – M50 e José Piçarra, 1956 (UAP) – M65.

10 km femininos – geral/escalão
1.ª, Kristina Saltanovič, 1975 (GDSD/Lituânia), 55:34 – W50 partic. extra/estrangeira
2.ª, Sandra Silva, 1975 (LLFC), 57:06 – 1.ª, W45
3.ª, Marisa Pereira, 1980 (CFOD), 59:55 – 1.ª, W40
4.ª, Elisabete Silva, 1979 (EAMT), 1:00:26 – 2.ª, W45
5.ª, Lídia Pereira, 1967 (GRECAS), 1:00:39 – 1.ª, W55
6.ª, Felicidade Rosa, 1979 (CAG), 1:03:01 – 3.ª, W45
7.ª, Júlia Sousa, 1969 (EAT), 1:04:50 – 2.ª, W55
8.ª, Filipa Morgado, 1963 (EAMT), 1:06:31 – 1.ª, W50
9.ª, Matilde Morgado, 1976 (GDSD), 1:06:51 – 4.ª, W45
10.ª, Elizângela Oliveira, 1979 (SLA/Brasil), 1:07:03 – W45 partic. extra/estrangeira
11.ª, Maria Mendes, 1951 (CAG), 1:07:04 – 1.ª, W70
12.ª, Paula Afonso, 1978 (EAMT), 1:07:28 – 5.ª, W45
13.ª, Tânia Lima, 1979 (EAMT), 1:07:29 – 6.ª, W45
14.ª, Ana Macedo, 1972 (UAP), 1:09:23 – 2.ª, W50
15.ª, Clara Ferreira, 1966 (EAMT), 1:10:55 – 3.ª, W55
16.ª, Cátia Rodrigues, 1980 (EAMT), 1:12:16 – 2.ª, W40
17.ª, Ana Costa, 1977 (EAMT), 1:12:25 – 7.ª, W45
18.ª, Maria Fátima Costa, 1971 (CAG), 1:13:43 – 3.ª, W50
19.ª, Telma Ramalho, 1985 (EAMT), 1:15:24 – 1.ª, W35
20.ª, Sónia Monteiro, 1980 (ACA), 1:15:59 – 3.ª, W40
21.ª, Sílvia Moura, 1981 (EAMT), 1:18:33 – 4.ª, W40
22.ª, Maria Henriques, 1958 (EAMT), 1:18:55 – 1.ª, W65
23.ª, Helena Rodrigues, 1960 (CATUNES), 1:19:11 – 1.ª, W60
24.ª, Teresa Mendes, 1964 (CLUVE), 1:22:37 – 2.ª, W60
25.ª, Ana Nunes, 1974 (EAMT), 1:31:27 – 4.ª, W50

Nota: marcas apuradas por «O Marchador» na plataforma oficial FPACompetições!

Seguir leyendo

Scroll al inicio
SoyCobarde.com
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.