NOTICIAS

João Vieira e Vera Santos triunfam no Troféu de Marcha Atlética Vila da Moita 2025

João Vieira e Vera Santos triunfam no Troféu de Marcha Atlética Vila da Moita 2025

Na Moita, as principais provas de 5 km vencidas por João Vieira
(dorsal 91) e Vera Santos (92), a partida dos 3 km sub-16 e a
premiação coletiva com o primeiro lugar para a EA Moita Tejo.
Fotos: fb FOTOS Oliveirinha. Montagem: O Marchador

Na segunda edição do Troféu de Marcha Atlética Vila da Moita, uma organização da Escola de Atletismo Moita Tejo e que teve lugar no passado sábado (15/11), sob agradáveis condições atmosféricas, João Viera, do Sporting Clube de Portugal e Vera Santos, do Sporting Clube de Braga, triunfaram nas provas absolutas de 5 km, o primeiro estabelecendo o recorde da competição, evento que registou a participação, no plano global, de 118 atletas em representação de 20 clubes.


Nos 5 km masculinos, com a participação de 23 atletas, o consagrado João Vieira, que tem um invejável currículo internacional, impôs-se claramente, sentindo ainda alguma réplica por parte do jovem espanhol Pedro Callado Gómez (Sub-23), também do Sporting, isto na primeira volta do circuito de 1 km. Vieira obteve o tempo de 21:10, muito bom para um atleta que já vai com 49 anos de idade, Callado chegou na segunda posição com 22:19 e David Ferreira (Sub-20), da Juventude Vidigalense, fechou o pódio absoluto com a marca de 22:58.

Nos 5 km femininos, com 36 atletas alinhadas à partida, Vera Santos (W40) não teve dificuldade em vencer, registando o tempo de 24:20, com a jovem Isabel Luís (Sub-20) a classificar-se na segunda posição com o registo de 25:02, enquanto Felicidade Rosa (W45), do Centro de Atletismo das Galinheiras, completou o pódio absoluto no tempo de 27:35. O recorde da prova permanece assim na posse de Ana Monteiro, do GD Estreito, vencedora em 2024 com 23:39.

Coletivamente, a Escola de Atletismo Moita Tejo (Setúbal) voltou a triunfar triunfou pelo segundo ano, estabelecendo 244 pontos, numa clara demonstração de boa representatividade em todos os escalões etários. Nos lugares imediatos do pódio classificaram-se a Associação Cultural e Recreativa da Mealhada (Lisboa), com 142 pontos, e o Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Almada (Setúbal), com 62, havendo mais 17 clubes classificados.

O evento revelou-se, uma vez mais, um sucesso, muito bem organizado, não faltando, além dos prémios (medalhas) para todos os mais jovens, independentemente da classificação obtida, a distribuição na chegada de docinhos que fizeram a alegria da pequenada. O excelente convívio final, com a distribuição de troféus e medalhas aos 10 primeiros, contou com a presença de vereadores autárquicos, que reafirmaram o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia em futuras edições do evento que já é uma boa referência no panorama nacional da marcha atlética.

A competição integrou o Global Calendar da World Athletics (categoria F), pontuável para as grandes competições internacionais e por conseguinte válido para o ranking europeu e mundial, com a medição do circuito a cargo do medidor internacional de provas de estrada, João Cândido, integrando a equipa de juízes de marcha três juízes internacionais do Painel Gold da WA. Uma nota final para a excelente locução do speaker Hugo Água, muito bem documentado, de facto, uma mais-valia para eventos desta natureza.

Principais classificações

5 km masculinos – geral / escalão etário
1.º, João Vieira, 1976 (SCP), 21:10 – 1.º, sénior
2.º, Pedro Callado, 2005 (SCP), 22:19 – 2.º, sénior
3.º, David Ferreira, 2007 (JV), 22:58 – 1.º, sub-20
4.º, Diogo Santos, 2005 (CPPEA), 24:48 – 3.º, sénior
5.º, Jorge Coelho, 1977 (EAMT), 24:59 – 1.º, M45
6.º, Paulo Cunha, 1969 (CCSJM), 27:18 – 1.º, M55
7.º, Ricardo dos Santos, 1975 (SLA), 28:01 – 1.º, M50
8.º, Henrique Lavos, 1966 (EAMT), 28:40 – 2.º, M55
9.º, Rúben Santos, 2000 (SCP), 28:42 – 4.º, sénior
10.º, Daniel Cabrita, 1973 (CATUNES), 29:01 – 2.º, M50
11.º, João Rodrigues, 1959 (CATUNES), 30:05 – 1.º, M65
12.º, Flávio Ramalho, 1984 (EAMT), 30:52 – 1.º, M40
13.º, José Oliveira, 1957 (CPR), 31:26 – 2.º, M65
14.º, Joaquim Figueiredo, 1957 (EAMT), 32:44 – 3.º, M65
15.º, Gonçalo Rebelo, 1958 (GDSD), 35:26 – 4.º, M65
16.º, Joaquim Leitão, 1956 (GDSD), 35:53 – 5.º, M65
17.º, João Pinel, 2001 (SLA), 36:11 – 5.º, sénior
18.º, Vitor Clara, 1967 (ACRM), 37:07 – 3.º, M55
19.º, Orlando Alves, 1972 (JOMA), 37:08 – 3.º, M50
20.º, Artur Costa, 1959 (GDIB), 43:06 – 6.º, M65
21.º, Luis Silva, 1951 (EAMT), 44:14 – 1.º, M70+
Desclassificados: Javier Garcia, 1966 (CPPEA) – M55 e João Rodrigues, 1977 (ACRM) – M45.

5 km femininos – geral / escalão etário
1.ª, Vera Santos, 1981 (SCB), 24:20 – 1.ª, W40
2.ª, Isabel Luis, 2007 (CPPEA), 25:02 – 1.ª, sub-20
3.ª, Felicidade Rosa, 1979 (CAG), 27:35 – 1.ª, W45
4.ª, Raquel Ramalho, 2008 (EAMT), 29:00 – 2.ª, sub-20
5.ª, Elisabete Silva, 1979 (EAMT), 29:44 – 2.ª, W45
6.ª, Andreia Jesus, 1998 (EAMT), 29:44 – 1.ª, sénior
7.ª, Carolina Dias, 2005 (SCP), 30:37 – 2.ª, sénior
8.ª, Filipa Morgado, 1973 (EAMT), 32:05 – 1.ª, W50
9.ª, Tânia Lima, 1979 (EAMT), 32:05 – 3.ª, W45
10.ª, Maria Orlete Mendes, 1951 (CAG), 32:09 – 1.ª, W70+
11.ª, Matilde Morgado, 1976 (GDSD), 33:02 – 4.ª, W45
12.ª, Ana Macedo, 1972 (UAP), 34:24 – 2.ª, W50
13.ª, Fátima Costa, 1971 (CAG), 34:29 – 3.ª, W50
14.ª, Maria Lavos, 2004 (EAMT), 35:07 – 3.ª, sénior
15.ª, Cátia Rodrigues, 1980 (EAMT), 35:10 – 2.ª, W40
16.ª, Ana Amaro, 1993 (SLA), 35:18 – 4.ª, sénior
17.ª, Catarina Santos, 2000 (ACDC), 35:23 – 5.ª, sénior
18.ª, Paula Guedes, 1971 (EAMT), 35:42 – 4.ª, W50
19.ª, Ana Costa, 1977 (EAMT), 35:56 – 5.ª, W45
20.ª, Cátia Rodrigues, 1982 (ACRM), 36:28 – 3.ª, W40
21.ª, Regiane Fichtner, 1982 (SLA), 36:50 – 4.ª, W40
22.ª, Anabela Jorge, 1971 (ACRM), 36:50 – 5.ª, W50
23.ª, Silvia Moura, 1981 (EAMT), 38:06 – 5.ª, W40
24.ª, Maria Henriques, 1958 (EAMT), 38:16 – 1.ª, W65
25.ª, Helena Rodrigues, 1960 (CATUNES), 38:58 – 2.ª, W65
26.ª, Telma Ramalho, 1985 (EAMT), 39:06 – 1.ª, W35
27.ª, Dulce Cabeça, 1976 (EAMT), 39:29 – 6.ª, W45
28.ª, Ana Pais, 1987 (GDIB), 39:29 – 2.ª, W35
29.ª, Andreia Botelho, 1994 (ACRM), 40:15 – 6.ª, sénior
30.ª, Maria José Dias, 1965 (GDSD), 42:13 – 1.ª, W60
31.ª, Neide Barros, 1981 (SLA), 43:16 – 6.ª, W40
32.ª, Andreia Quadé, 2003 (EAMT), 43:36 – 7.ª, sénior
33.ª, Fernanda Vairinhos, 1965 (CATUNES), 43:37 – 2.ª, W60
34.ª, Dora Silva, 1980 (ACRM), 44:11 – 7.ª, W45
35.ª, Vera Gonçalves, 1983 (ACRM), 47:25 – 7.ª, W40
36.ª, Marta Lima, 1981 (ACRM), 50:37 – 8.ª, W40

Vencedores de outros escalões etários

Sub-10 – 500 m: masc., Francisco Henriques, 2018 (ACRM), s/t; fem., Janete Semedo, 2017 (GDSD), s/t;
Sub-12 – 1 km: masc., Óscar Almeida, 2015 (CATV), 5:42; fem., Nicole Tristão, 2015 (SCP), 5:37;
Desp. Adaptado – 1 km: masc., Hélder Romano, 1965 (Indiv.), 9:08;
Sub-14 – 2 km: masc., Gonçalo Moura, 2013 (EAMT), 13:43; fem., Maria Evangelista, 2014 (ACRM), 13:09;
Sub-16 – 3 km: masc., Santiago Pombeiro, 2011 (ACRM), 17:00; fem., Matide Pais, 2011 (GDIB), 17:02;
Sub-18 – 3 km: masc., Renato Pires, 2009 (EAMT), 19:26; fem., Sofia Santos, 2009 (CPPEA), 16:05.

Consulte os resultados completos fornecidos pela organização, aqui.

Seguir leyendo

Scroll al inicio
SoyCobarde.com
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.