NOTICIAS

João Vieira e Vitória Oliveira vencem campeonatos de 10 km em Porto de Mós

João Vieira e Vitória Oliveira vencem campeonatos de 10 km em Porto de Mós

Os campeões absolutos, João Vieira e Vitória Oliveira, os sub-23, Tiago Ramos e Inês
Mendes, e os sub-18, Leandro Silva e Isabel Luís. Fotos: fb FOTOS Oliveirinha e
 (arquivo) Município de Celorico da Beira. Montagem: O Marchador

Na edição inaugural e inusitada dos designados «Campeonatos Nacionais de Marcha em Estrada – 10 km», evento realizado ontem (7/1) em Porto de Mós, vila que já foi palco de eventos de notoriedade, como o caso dos 50 km, João Vieira, do Sporting Clube de Portugal, e Vitória Oliveira, do Sport Lisboa e Benfica, conquistaram os títulos nacionais individuais (absolutos), liderando as suas equipas nos triunfos coletivos alcançados.


Em partida conjunta de atletas masculinos e femininos, João Vieira cedo se distanciou da concorrência, registando ao sétimo quilómetro a maior vantagem, de 21 segundos, sobre o segundo classificado, Rui Coelho, do SL Benfica. A diferença entre ambos viria a reduzir-se de forma significativa e final (4 segundos), sem alteração na ordem de chegada. Vieira cortou a meta em 41:22, Coelho obteve um recorde pessoal de 41:26, com o terceiro lugar a ser alcançado pelo sub-23 e campeão desta categoria, Tiago Ramos, do Sporting CP, com 41:32, recorde pessoal.

No setor feminino, Vitória Oliveira, quinta na ordenação geral de chegada, não teve oposição e cortou a meta vitoriosa em 44:42, abrindo significativa diferença para uma concorrente extra-campeonato, a polaca Agnieszka Ellward (46:34). A luta pelos restantes lugares do pódio nacional absoluto esteve bem mais animada e decidida na última volta, com Inês Mendes, do SL Benfica, a primeira sub-23, a superiorizar-se a Carolina Costa, do Sporting CP, atletas que obtiveram 47:47 e 47.50 respetivamente.

Coletivamente, os triunfos absolutos pertenceram ao Sporting CP, nos masculinos, e ao SL Benfica, nos femininos.

Entretanto, em partida diferenciada a contar para o Campeonato Nacional da categoria Sub-18, evento pouco participado e nas distâncias de 10 km masculinos (apenas 4 atletas!) e 5 km femininos (9 atletas), os títulos nacionais ficaram na posse de Leandro Silva, do SL Benfica, com 49:32, e de Isabel Luís, do Clube Pedro Pessoa EA, com 26:08, recorde pessoal.

Os pódios individuais ficaram preenchidos com David Ferreira (SCUT, 52:58), e Diogo Pinho (ACDCVC, 57:42), nos masculinos, e Matilde Angélico (CAMG, 26:55), e Lara Roque (AABV, 27:13), nos femininos. Não houve classificação coletiva sub-18.

Classificações individuais dos campeonatos nacionais:

20 km femininos – absolutos/sub-23
1.ª, Vitória Oliveira, 1992 (SLB), 44:42
extra: Agnieszka Ellward, 1989 (POL – Polónia), 46:34
2.ª, Inês Mendes, 2003 (SLB), 47:47 – 1.ª, sub-23
3.ª, Carolina Costa, 1998 (SCP), 47:50
4.ª, Bruna Marques, 2002 (SLB), 48:34 – 2.ª, sub-23
5.ª, Adriana Viveiros, 2002 (ADRAP), 48:54 – 3.ª, sub-23
6.ª, Margarida Sá, 2002 (GRE-AA), 50:40 – 4.ª, sub-23
7.ª, Joana Pontes, 2000 (LMA-L), 50:47 z.p.
8.ª, Gabriela Santos, 2006 (ACRSD), 51:41
9.ª, Carolina Dias, 2005 (SCP), 51:42
10.ª, Isa Ferreira, 2006 (JV), 52:42
11.ª, Juliana Galvão, 2001 (ACDAV), 53:46 t.p.
12.ª, Andreia Sousa, 1998 (GRECAS), 55:20 t.p.
13.ª, Ana Leonor, 1998 (GDRV), 55:52
14.ª, Matilde Sousa, 2006 (SCP), 57:43
15.ª, Marisa Pereira, 1980 (CFOD), 57:43
16.ª, Júlia Sousa, 1969 (EAT), 59:04 t.p.
17.ª, Elisabete Silva, 1979 (EAMT), 1:00:13 t.p.
18.ª, Andreia Jesus, 1998 (EAMT), 1:01:54 t.p.
19.ª, Inês Belbute, 2005 (ACDRA), 1:02:05
20.ª, Leonor Fernandes, 2000 (UAP), 1:03:29
21.ª, Juliana M Ferreira, 2006 (MAC), 1:04:39
22.ª, Maria Lavos, 2004 (EAMT), 1:07:06 t.p. – 5.ª, sub-23
23.ª, Filipa Morgado, 1973 (EAMT), 1:07:48 t.p.

20 km masculinos – absolutos/sub-23
1.º, João Vieira, 1976 (SCP), 41:22
2.º, Rui Coelho, 1994 (SLB), 41:26
3.º, Tiago Ramos, 2003 (SCP), 41:32 – 1.º, sub-23
4.º, Hélder Santos, 1996 (GDE), 43:54
5.º, Guilherme Rodrigues, 2004 (SCP), 45:39 – 2.º, sub-23
6.º, Eduardo Camarate, 2006 (JV), 45:48
7.º, Tiago Sucena, 2004 (CAMG), 45:49 – 3.º, sub-23
8.º, João Afonso Olim, 2000 (ADRAP), 46:04
extra: David Tokodi, 1991 (HUN – Hungria), 47:31 t.p./z.p.
9.º, Amaro Teixeira, 1989 (PCC), 48:40
10.º, Bruno Coelho, 2006 (CAS), 49:05
11.º, Luís Gil, 1975 (GDE), 49:46 t.p.
12.º, João Sustelo, 1998 (CASJ), 50:37
13.º, Augusto Cardoso, 1970 (ACRSD), 51:42
14.º, Flávio Ramalho, 1984 (EAMT), 52:56 t.p.
15.º, Pedro Martins, 1968 (ACRSD), 53:09 t.p.
16.º, João Rolo, 1981 (EAMT), 53:13 t.p.
17.º, Rodrigo Araújo, 2005 (SCB), 53:35
18.º, João Pedro Vieira, 1999 (CPTSC), 54:54
19.º, David Sanchez, 1984 (CAM-VC/Espanha), 54:58
20.º, Henrique Lavos, 1966 (EAMT), 55:05 t.p.
21.º, Luís Correia, 1978 (PCC), 55:14
22.º, Luís Sousa, 1974 (SUOV), 55:40 t.p.
23.º, João Pinel, 2001 (CABB), 56:26
24.º, Afonso Duarte, 2006 (SCUT), 56:46
25.º, Ricardo Vendeira, 1981 (ACRSD), 57:25 t.p.
26.º, Fernando Ferreira, 1973 (ACA), 59:02 t.p.
27.º, Ludovino Dias, 1980 (COP), 59:40
28.º, Ricardo Opinião, 1999 (ACRSD), 1:02:52
29.º, Fábio Proença, 2001 (PCC), 1:03:55
30.º, Francisco Mateus, 1965 (ACA), 1:04:18 t.p.
31.º, Rúben Santos, 2000 (SCP), 1:06:03
32.º, José Magalhães, 1954 (ACA), 1:06:24 t.p.
33.º, Aurélio Costa, 1968 (ACA), 1:06:30 t.p.
34.º, José Oliveira, 1957 (CPRAB), 1:09:32 t.p.
Desistente: Manuel Marques, 1978 (AJS).

t.p. = tempo de passagem para provas de 15 km ou 20 km.

5 km femininos – sub-18
1.ª, Isabel Luís, 2007 (CPPEA), 26:08
2.ª, Matilde Angélico, 2008 (CAMG), 26:55
3.ª, Lara Roque, 2008 (AABV), 27:13
4.ª, Lara Beato, 2007 (GDP-L), 27:44
5.ª, Inês Cunha, 2008 (QFC), 29:58
6.ª, Dawene Reis, 2008 (ACM-A), 32:13
7.ª, Madalena Batista, 2008 (ACB-L), 33:42
8.ª, Bruna Augusto, 2008 (SCUT), 35:52
9.ª, Marta Belchior, 2008 (SCUT), 40:54 z.p.

10 km masculinos – sub-18
1.º, Leandro Silva, 2007 (SLB), 49:32
2.º, David Ferreira, 2007 (SCUT), 52:58
3.º, Diogo Pinho, 2008 (ACDCVC), 57:42
Desistente: Tomás Linhares, 2007 (AMONT).

Classificações coletivas:

10 km femininos (absolutos)
1.ª, SL Benfica, 9 pontos
2.ª, Sporting CP, 29 pts
3.ª, EA Moita Tejo, 60 pts

10 km masculinos (absolutos)
1.ª, Sporting CP, 9 pontos
2.ª, EA Moita Tejo, 53 pts
3.ª, ACR Senhora do Desterro, 56 pts
4.º, Penta CC, 62 pts
5.º, AC Alfenense, 91 pts

10 km masculinos/5 km femininos Sub-18:
Sem classificação colectiva.

Seguir leyendo

Scroll al inicio
SoyCobarde.com
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.