NOTICIAS

Mundiais de Tóquio 2025: listas de saída dos 35 km masculinos e femininos

Mundiais de Tóquio 2025: listas de saída dos 35 km masculinos e femininos

Imagens: World Athletics. Montagem: O Marchador

Este sábado (13/9) na capital japonesa de Tóquio tem início mais uma edição, a 20.ª, dos Campeonatos do Mundo de Atletismo em pista e logo com as provas de marcha de 35 km marcha, uma distância que será utilizada pela última vez nos principais palcos internacionais.


Num tiro de partida a ser dado às 7h30 (hora local), meia-hora mais cedo que o inicialmente previsto devido às condições atmosféricas (calor), alinharão em simultâneo 50 atletas masculinos oriundos de 26 países e 47 femininos, que não atinge o máximo possível de atletas (50), de 22 países.

De entre os participantes masculinos, o canadiano Evan Dunfee é quem detém o melhor registo do ano com 2:21:40, marca obtida em Dudince a 22 de março, então a bater o recorde mundial, recorde este que 2 meses depois seria suplantado em Podebrady pelo italiano Massimo Stano, ausente destes mundiais, e que se mantém em vigor com 2:20:43. As segunda e terceira melhores marcas do ano dos concorrentes em Tóquio são do alemão Christopher Linke, com 2:23:21, e do espanhol Miguel Ángel López, com 2:23:48, no europeu de seleções em Podebrady. De notar ainda o registo no topo da lista mundial de sempre do japonês Masatora Kawano, com 2:21:47 em Takahata (sem marca este ano na distância).

Na lista feminina, a espanhola María Pérez detém 2:38:59, marca obtida este ano em Podebrady que encabeça a lista mundial do ano e constitui recorde mundial na distância. As marcas mundiais do ano mais próximas pertencem à italiana Antonella Palmisano, com 2:39:35, também na República Checa, e à chinesa Li Ma, com 2:40:40 em Hefei, atletas presentes em Tóquio. A peruana Kimberly García detém o segundo melhor registo de sempre entre todas as participantes 2:37:44 em Dudince 2023 (este ano, 2:45:59).

Os campeões em título na distância (Budapeste 2023) são os espanhóis Álvaro Martín, já retirado da alta competição, e María Pérez.

A participação portuguesa está reduzida a 1 atleta em cada prova, o veterano João Vieira, recordista nacional (2:31:41 em Podebrady 2025)), que aos 49 anos de idade acumula várias presenças nos campeonatos, e Joana Pontes (3:11:18 em Dublin 2025), em estreia no certame.

As listas de saída (ordenadas por dorsal) são as seguintes:

35 km masculinos
Dorsal, nome, ano nasc., país, recorde pessoal, marca 2025
300: Mitchell Baker, 2001 (AUS – Austrália), 2:31:07 / –
301: Rhydian Cowley, 1991 (AUS – Austrália), 2:25:21 / 2:25:21
303: Will Thompson, 2002 (AUS – Austrália), 2:29:58 / –
305: Caio Bonfim, 1991 (BRA – Brasil), 2:25:14 / –
306: Matheus Correa, 1999 (BRA – Brasil), 2:39:21 / 2:39:21
307: Max Batista Goncalves Dos Santos, 1994 (BRA – Brasil), 2:37:20 / –
308: Evan Dunfee, 1990 (CAN – Canadá), 2:21:40 / 2:21:40
311: Qin Wang, 1994 (CHN – China), 2:25:32 / 2:25:32
313: Jinrui Zhang, 2001 (CHN – China), 2:25:56 / 2:25:56
314: Yingcheng Zhou, 2000 (CHN – China), 2:25:54 / 2:25:54
315: César Herrera, 1999 (COL – Colômbia), 2:32:28 / 2:33:42
316: José Montana, 1992 (COL – Colômbia), 2:30:46 / 2:34:02
318: Vít Hlaváč, 1997 (CZE – República Checa), 2:31:44 / 2:31:44
319: David Hurtado, 1999 (ECU – Equador), 2:26:00 / 2:26:00
321: Xavier Mena, 1998 (ECU – Equador), 2:34:29 / 2:34:29
322: Oscar Patín, 2001 (ECU – Equador), 2:32:38 / 2:32:38
323: Manuel Bermúdez, 1997 (ESP – Espanha), 2:28:43 / 2:28:43
324: Daniel Chamosa, 1997 (ESP – Espanha), 2:27:56 / 2:27:56
327: Miguel Ángel López, 1988 (ESP – Espanha), 2:23:48 / 2:23:48
333: Kevin Campion, 1988 (FRA – França), 2:29:05 / 2:29:05
334: Aurélien Quinion, 1993 (FRA – França), 2:25:57 / 2:26:24
335: Cameron Corbishley, 1997 (GBR – Grã-Bretanha), 2:31:34 / 2:36:06
336: Johannes Frenzl, 2001 (GER – Alemanha), 2:30:30 / 2:30:30
337: Jonathan Hilbert, 1995 (GER – Alemanha), 2:30:38 / 2:30:38
339: Christopher Linke, 1988 (GER – Alemanha), 2:23:21 / 2:23:21
340: Alexandros Papamichail, 1988 (GRE – Grécia), 2:34:48 / 2:37:07
342: Bence Venyercsán, 1996 (HUN – Hungria), 2:31:53 / 2:31:53
343: Ram Baboo, 1999 (IND – Índia), 2:29:56 / 2:32:54
344: Sandeep Kumar, 1986 (IND – Índia), 2:35:06 / 2:35:06
347: Oisin Lane, 2002 (IRL – Irlanda), 2:31:53 / 2:31:53
348: Teodorico Caporaso, 1987 (ITA – Itália), 2:28:51 / 2:28:51
351: Matteo Giupponi, 1988 (ITA – Itália), 2:27:18 / 2:27:18
352: Riccardo Orsoni, 2000 (ITA – Itália), 2:26:09 / 2:26:09
354: Hayato Katsuki, 1990 (JPN – Japão), 2:24:38 / 2:24:38
355: Masatora Kawano, 1998 (JPN – Japão), 2:21:47 / –
357: Satoshi Maruo, 1991 (JPN – Japão), 2:24:24 / 2:25:19
362: Mingyu Kim, 1999 (KOR – Coreia do Sul), 2:34:21 / 2:34:21
363: Raivo Saulgriezis, 1994 (LAT – Letónia), 2:33:31 / 2:33:41
365: José Luis Doctor, 1996 (MEX – México), 2:24:41 / 2:24:41
366: Andres Eduardo Olivas Núñez, 1998 (MEX – México), 2:25:08 / 2:25:08
368: Julio César Salazar, 1993 (MEX – México), 2:25:39 / 2:25:39
369: Yassir Cabrera, 1988 (PAN – Panamá), 2:37:09 / 2:37:09
371: Maher Ben Hlima, 1989 (POL – Polónia), 2:27:51 / 2:27:51
372: João Vieira, 1976 (POR – Portugal), 2:31:41 / 2:31:41
374: Dominik Černý, 1997 (SVK – Eslováquia), 2:26:31 / 2:26:31
375: Michal Morvay, 1996 (SVK – Eslováquia), 2:33:00 / 2:33:00
376: Perseus Karlström, 1990 (SWE – Suécia), 2:23:44 / 2:27:20
379: Ivan Banzeruk, 1990 (UKR – Ucrânia), 2:30:22 / 2:30:22
380: Ihor Hlavan, 1990 (UKR – Ucrânia), 2:31:26 / 2:31:26
382: Yehor Shelest, 2002 (UKR – Ucrânia), 2:33:09 / 2:33:09

35 km femininos
Dorsal, nome, ano nasc., país, recorde pessoal, marca 2025
101: Rebecca Henderson, 2001 (AUS – Austrália), 2:46:55 / 2:46:55
103: Allanah Pitcher, 2003 (AUS – Austrália), 2:47:26 / 2:47:26
104: Olivia Sandery, 2003 (AUS – Austrália), 2:42:40 / 2:42:40
106: Viviane Lyra, 1993 (BRA – Brasil), 2:44:40 / 2:48:37
107: Elianay Pereira, 1984 (BRA – Brasil), 3:04:51 / 3:04:51
109: Mayara Luize Vicentainer, 1991 (BRA – Brasil), 3:03:33 / 3:03:33
110: Olivia Lundman, 2003 (CAN – Canadá), 3:00:11 / 3:00:11
111: Li Ma, 2000 (CHN – China), 2:40:49 / 2:40:49
112: Li Peng, 2002 (CHN – China), 2:45:21 / 2:45:21
115: Hang Yin, 1997 (CHN – China), 2:42:34 / 2:42:34
119: Karla Jaramillo, 1997 (ECU – Equador), 2:54:01 / 2:56:28
120: Johana Ordóňez, 1987 (ECU – Equador), 2:47:49 / 2:47:49
121: Paula Milena Torres, 2000 (ECU – Equador), 2:44:26 / 2:44:26
123: Raquel González, 1989 (ESP – Espanha), 2:42:27 / 2:47:35
125: Cristina Montesinos, 1994 (ESP – Espanha), 2:45:32 / 2:46:18
126: María Pérez, 1996 (ESP – Espanha), 2:37:15 / 2:38:59
131: Sofia Alikanioti, 1998 (GRE – Grécia), 3:09:21 / 3:14:29
132: Olga Fiaska, 2001 (GRE – Grécia), 2:58:44 / 3:02:48
134: Antigoni Ntrismpioti, 1984 (GRE – Grécia), 2:41:58 / 2:47:42
138: Viktória Madarász, 1985 (HUN – Hungria), 2:49:58 / 2:50:39
140: Priyanka, 1996 (IND – Índia), 2:56:34 / 2:56:34
141: Nicole Colombi, 1995 (ITA – Itália), 2:41:47 / 2:41:47
143: Eleonora Anna Giorgi, 1989 (ITA – Itália), 2:41:54 / 2:41:54
145: Antonella Palmisano, 1991 (ITA – Itália), 2:39:35 / 2:39:35
147: Masumi Fuchise, 1986 (JPN – Japão), 2:52:38 / 2:55:23
150: Yukiko Umeno, 2003 (JPN – Japão), 2:46:53 / 2:46:53
151: Maika Yagi, 1999 (JPN – Japão), 2:55:55 / 2:56:18
153: Polina Repina, 1990 (KAZ – Cazaquistão), 3:07:36 / 3:07:36
155: Galina Yakusheva, 1988 (KAZ – Cazaquistão), 2:54:50 / 2:57:27
156: Alegna González, 1999 (MEX – México), 2:44:28 / 2:44:28
159: Valeria Ortuño, 1998 (MEX – México), 2:51:02 / 2:51:02
160: Karla Ximena Serrano, 2004 (MEX – México), 2:44:45 / 2:44:45
161: Mary Luz Andia, 2000 (PER – Peru), 2:45:44 / 2:45:44
162: Brigitte Coaquira Albarracin, 1999 (PER – Peru), 3:10:51 / 3:10:51
163: Kimberly García León, 1993 (PER – Peru), 2:37:44 / 2:45:59
165: Agnieszka Ellward, 1989 (POL – Polónia), 2:55:51 / 2:55:51
166: Katarzyna Zdziebło, 1996 (POL – Polónia), 2:40:03 / 2:46:59
168: Joana Pontes, 2000 (POR – Portugal), 3:11:18 / 3:11:18
170: Naomi Garcia, 1998 (PUR – Porto Rico), 3:11:43 / 3:11:43
171: Jessica Groenewald, 1992 (RSA – África do Sul), 3:13:17 / 3:13:17
172: Hana Burzalová, 2000 (SVK – Eslováquia), 2:50:52 / 2:50:52
173: Ema Hačundová, 1999 (SVK – Eslováquia), 2:59:49 / 3:00:30
175: Kader Güvenç, 2001 (TUR – Turquia), 3:17:16 / 3:17:16
178: Hanna Shevchuk, 1996 (UKR – Ucrânia), 2:42:41 / 2:42:41
179: Katie Burnett, 1988 (USA – E.U. América), 3:05:12 / 3:05:12
182: Miranda Melville, 1989 (USA – E.U. América), 2:57:22 / 3:02:46
183: Maria Michta-Coffey, 1986 (USA – E.U. América), 2:58:39 / 3:06:23

Seguir leyendo

Scroll al inicio
SoyCobarde.com
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.