NOTICIAS

Nitin Gupta bate recorde nacional sub-18 da Índia de 5.000 m marcha (Patna 2025)

Nitin Gupta bate recorde nacional sub-18 da Índia de 5.000 m marcha (Patna 2025)

Os participantes nas provas de marcha dos campeonatos sub-18 da Índia e os vencedores,
Nitin Gupta e Yogita. Imagens: YouTube Athletics Federation of India e IG Track and field 4ever.
Montagem: O Marchador

Na abertura da 20.ª edição dos Campeonatos de Atletismo Sub-18 da Índia, realizados de 10 a 12 do corrente mês no Complexo Desportivo de Patliputra, um importante bairro residencial da cidade de Patna, no estado de Bihar, Nitin Gupta bateu o recorde nacional da categoria nos 5.000 metros marcha obtendo a marca de 19:24.48.


Gupta, de 17 anos de idade, representante do estado de Uttar Pradesh, obteve o título nacional após dominar por completo a sua prova, retirando 37 segundos ao anterior melhor registo nacional (20:01.64) que já lhe pertencia desde dezembro do ano passado em Bhubaneshwar.

O pódio masculino ficou completo com Tushar Panwar, que obteve 21:08.29, e Ritul Parihar, com 21:14.97, ambos Uttrakhand. Participaram 24 atletas.

Na prova de marcha feminina sobre 3.000 metros, com 16 participantes, após renhida disputa e com a decisão do título a acontecer apenas na parte final, a vitória coube a Yogita, de Haryana, com 13:55.50, sendo seguida por Simran Gusain, de Uttrakhand, com 14:00.29, e Ranjana Yadav, de Madhya Pradesh, com 14:13.73.

O recorde nacional feminino é pertença de Khushubu Yadav com 13:35.58, marca obtida em Bilaspur em junho do ano passado.

Classificações
5.000 m masculinos
1.º, Nitin Gupta, 2008 (Uttar Pradesh), 19:24.48
2.º, Tushar Panwar, 2008 (Uttrakhand), 21:08.29
3.º, Ritul Parihar, 2008 (Uttrakhand), 21:14.97
4.º, Prashant Kumar, 2008 (Jharkhand), 21:24.42
5.º, Subhash Kumar Bhamb, 2009 (Rajasthan), 21:26.12
6.º, Yogesh Singh, 2008 (Madhya Pradesh), 22:12.59
7.º, Jagdish Oraon, 2008 (Jharkhand), 23:03.26
8.º, Manish ., 2008 (Haryana), 23:09.51
9.º, Mayank ., 2008 (Haryana), 23:10.30
10.º, Yashwant Singh, 2008 (Delhi), 23:31.38
11.º, Kartik Borse, 2008 (Maharashtra), 23:31.41
12.º, Palash Mandal, 2009 (West Bengal), 24:12.17
13.º, Hanuman ., 2008 (Rajasthan), 24:45.15
14.º, Dhiraj Singh, 2008 (Gujarat), 25:11.67
15.º, Pankaj ., 2008 (Delhi), 25:12.32
16.º, Divash S, 2008 (Tamil Nadu), 25:38.66
17.º, Sreevyas P, 2008 (Tamil Nadu), 25:45.31
18.º, Gaurav Prajapati, 2008 (Uttar Pradesh), 25:46.60
19.º, Sunny Singh, 2008 (Gujarat), 25:56.73
20.º, Dinkar Verma, 2008 (Chhattisgarh), 26:20.70
21.º, Mahesh Pandey, 2008 (Maharashtra), 26:27.52
22.º, Saurabh Kumar, 2009 (Bihar), 27:15.84
23.º, Ranadheer Chara Dad, 2009 (Telangana), 27:47.84
24.º, Chandan Yadav, 2008 (Bihar), 27:51.90

3.000 m femininos
1.ª, Yogita ., 2008 (Haryana), 13:55.50
2.ª, Simran Gusain, 2008 (Uttrakhand), 14:00.29
3.ª, Ranjana Yadav, 2009 (Madhya Pradesh), 14:13.73
4.ª, Riya Rathore, 2009 (Rajasthan), 14:40.93
5.ª, Lalita Khileri, 2008 (Rajasthan), 15:00.12
6.ª, Khushaboo Yadav, 2009 (Uttar Pradesh), 15:13.95
7.ª, Purvasha Panjgotra, 2008 (Uttar Pradesh), 15:37.12
8.ª, Nutan Bhongale, 2008 (Maharashtra), 15:55.72
9.ª, Kriti Premlata Patel, 2009 (Madhya Pradesh), 16:21.16
10.ª, Ridhya M, 2009 (Kerala), 17:18.61
11.ª, Suvarna Hirakud, 2008 (Maharashtra), 17:46.29
12.ª, Bhumi ., 2008 (Delhi), 17:50.35
13.ª, Bandna Bandna, 2009 (Punjab), 17:52.91
14.ª, Priyanka K M, 2008 (Karnataka), 18:21.41
15.ª, Deva Shanthana, 2009 (Tamil Nadu), 18:27.06
16.ª, Devi Bala B, 2009 (Tamil Nadu), 19:37.47

Seguir leyendo

Scroll al inicio
SoyCobarde.com
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.