NOTICIAS

WMAC Gotemburgo 2024: 10 km masculinos M35+ (resultados)

WMAC Gotemburgo 2024: 10 km masculinos M35+ (resultados)

Partidas dos 10 km masculinos M70+ e M55-65, o pódio M35, com Amaro Teixeira,
Maher Ben Hlima e Andrea Romanelli, Miguel Angel Carvajal, Patrice Brochot, Erick
Maugo Sikuku e a equipa (M35) bronze de Portugal. Imagens: Dan Slovitt/Canadian
Racewalkers, fb Israel Jerry Soto, Penta Clube da Covilhã, Jose Serna Lorente
e MD Sikuku. Montagem: O Marchador

Concluídas as provas de marcha de 10 km do setor feminino nos Campeonatos do Mundo de Atletismo Master – Gotemburgo, Suécia (13 a 25/8), tiveram lugar, no mesmo dia (17/8), as do setor masculino sobre a mesma distância, divididas em 3 séries, envolvendo um total de 189 atletas de 40 países.


A primeira prova masculina teve início às 12h30 e destinou-se às categorias mais idosas, de 70 ou mais anos (51 atletas, 43 chegados, 2 desistentes e 6 desclassificados), com os lugares cimeiros (absolutos) na chegada à meta a pertencerem ao francês Patrice Brochot, M70, com 1:00:14, ao mexicano José Luís Lopez Camarera, ta,bém M70, com 1:01:01, e ao britânico Ian Richards, M75, com 1:01:45. O primeiro lugar mais idoso, M85, foi conseguido pelo canadiano Hervé Leblanc, com 1:19:20.

Na prova dos escalões intermédios iniciada às 15h30 e que juntou os atletas M55 a M65 (70 participantes, 63 chegados, 2 desistentes e 5 desclassificados), o primeiro lugar da geral pertenceu ao espanhol M55 Miguel Angel Carvajal Ortega, com 49:47, seguido do seu compatriota Miguel Periáñez García, M60, com 50:38, e do norte-americano Allen James, também M60, com 51:08. O português José Piçarra, do escalão M65, foi 25.º classificado, com 1:16:04.

Finalmente, na prova dos escalões mais jovens, M35 a M50 (68 participantes, 65 chegados e 3 desclassificados), vitória absoluta para o polaco M35 Maher Ben Hlima, olímpico em Paris 2024, bem destacado da concorrência com 42:57. A segunda posição da geral foi para o queniano M45 Erick Maugo Sikuku, com 44:16, marca que constitui um novo recorde dos campeonatos na categoria, e a terceira para o espanhol M40 Juan Manuel Morales del Castillo, com 44:32. No que diz respeito à participação portuguesa nesta prova, Amaro Teixeira foi 9.º da geral e 2.º M35, com 48:17, Paulo Rigor entrou no 37.º lugar, 4.º M35, com 57:44, e João Rodrigues no 55.º lugar (1:03:44), que sendo M60 competiu neste grupo para efeitos coletivos, onde Portugal foi 3.º classificado.

Apresentam-se os campeões mundiais de 10 km marcha nos respetivos escalões:

M35: Maher Ben Hlima, 1989 (POL), 42:57
M40: Juan Manuel Morales Del Castillo, 1979 (ESP), 44:32
M45: Erick Maugo Sikuku, 1974 (KEN), 44:16
M50: Etiel Soto Maldonado, 1972 (MEX), 48:48
M55: Miguel Angel Carvajal Ortega, 1965 (ESP), 49:47
M60: Miguel Periáñez García, 1962 (ESP), 50:38
M65: Miloslav Lapka, 1957 (CZE), 52:10
M70: Patrice Brochot, 1951 (FRA), 1:00:14
M75: Ian William Richards, 1948 (GBR), 1:01:45
M80: Wolf-Dieter Giese, 1943 (GER), 1:13:40
M85: Hervé Leblanc, 1939 (CAN), 1:19:20

Classificações por escalão etário

10 km masculinos
M35
1.º, Maher Ben Hlima, 1989 (POL), 42:57
2.º, Amaro Teixeira, 1989 (POR), 48:17
3.º, Andrea Romanelli, 1986 (ITA), 52:20
4.º, Paulo Rigor, 1987 (POR), 57:44
5.º, Daniel Espada Jiménez, 1987 (ESP), 1:04:45
6.º, Marcus Månblad, 1987 (SWE), 1:17:47
Desclassificado: Kohei Yamashita, 1988 (JPN).

M40
1.º, Juan Manuel Morales Del Castillo, 1979 (ESP), 44:32
2.º, Erick Jerome Caprice, 1983 (MRI), 44:57
3.º, David Cristian Berdeja Villavicencio, 1981 (MEX), 45:53
4.º, Andreas Janker, 1983 (GER), 45:55
5.º, David Traid Tirado, 1980 (ESP), 48:03
6.º, Krzysztof Czerski, 1980 (POL), 49:49
7.º, Juan Fernando Ochoa Vergara, 1983 (COL), 53:30
8.º, Manuel Avice, 1980 (FRA), 53:45
9.º, Sebastian Karpiński, 1981 (POL), 54:44
10.º, Arne Sæterbakken, 1980 (NOR), 57:33
11.º, Laurent Augustin, 1983 (FRA), 1:00:17
12.º, Andrei Kaiser, 1981 (GER), 1:00:35
13.º, Cesareo Loza Arciba, 1983 (CAN), 1:03:23
14.º, Benjamin Fritzsch, 1980 (GER), 1:05:32
15.º, Henrik Kopp Söderström, 1980 (SWE), 1:06:35
16.º, Michael Bartholomew, 1980 (USA), 1:09:22

M45
1.º, Erick Maugo Sikuku, 1974 (KEN), 44:16
2.º, Roland Landron, 1978 (FRA), 46:34
3.º, Vincenzo Pontrandolfo, 1978 (ITA), 48:21
4.º, Konrad Morawczyński, 1975 (POL), 52:21
5.º, Wellington Luiz Da Silva Souza, 1974 (BRA), 53:46
6.º, Colm Walsh, 1975 (IRL), 54:24
7.º, Gianni Forner, 1979 (ITA), 55:25
8.º, Alessandro Bonaciti, 1975 (ITA), 56:22
9.º, Orlando Herrera Vázquez, 1974 (MEX), 56:33
10.º, David Cervello, 1977 (ESP), 56:55
11.º, Melvin Martinez Mercado, 1975 (PUR), 57:37
12.º, Jose Manuel Rodriguez Jimenez, 1975 (ESP), 57:43
13.º, Gennaro De Lello, 1979 (ITA), 57:57
14.º, Piotr Siwiński, 1977 (POL), 58:15
15.º, Ritvars Lerme, 1975 (LAT), 59:47
16.º, David Stefanelly, 1976 (FRA), 1:01:27
17.º, Romildo Moreira De Assis, 1976 (BRA), 1:03:17
18.º, Joseph J Diaz, 1977 (PUR), 1:03:33
19.º, Giancarlo Antonio Cuscunà, 1976 (ITA), 1:04:01

M50
1.º, Etiel Soto Maldonado, 1972 (MEX), 48:48
2.º, Juan Solano, 1970 (COL), 49:02
3.º, Dmitry Babenko, 1973 (CAN), 49:05
4.º, Tomasz Lipiec, 1971 (POL), 49:38
5.º, Steffen Borsch, 1973 (GER), 49:58
6.º, Christer Svensson, 1969 (SWE), 50:38
7.º, Soleiman Sheibani, 1973 (IRI), 51:56
8.º, Rainer Heinzl, 1972 (AUT), 54:02
9.º, Brian Munoz, 1973 (FRA), 54:15
10.º, José Mariano Herrera Vázquez, 1973 (MEX), 54:32
11.º, Torben Kristiansen, 1972 (DEN), 56:26
12.º, Alexander Maier, 1973 (AUT), 58:06
13.º, Kristian Klevbom, 1974 (SWE), 58:41
14.º, Erik Bengtsson, 1970 (SWE), 59:20
15.º, Israel Soto Duprey, 1970 (PUR), 59:59
16.º, Chi Wing Jason Fu, 1974 (HKG), 1:02:32
17.º, Chien-Chih Chiu, 1971 (TPE), 1:05:04
18.º, Ali Arbabi, 1972 (IRI), 1:05:14
19.º, Thomas Walle Walfridsson, 1973 (SWE), 1:38:22
Desclassificados: Florin Dumitru, 1974 (ROU) e Freddy Froilán Ticona Arroyo, 1972 (PER).

M55 apenas para classificação colectiva:
– Franz Joseph Kropik, 1968 (AUT M50), 58:01
– Johnny Lap Yin Tse, 1969 (HKG M50), 1:00:20
– Emmanuel Tardi, 1967 (FRA M40), 1:19:56

M60 apenas para classificação colectiva:
– Kai Chung John Wong, 1961 (HKG M50), 1:02:46
– João Carlos Teixeira Rodrigues, 1959 (POR M35), 1:03:44

M55
1.º, Miguel Angel Carvajal Ortega, 1965 (ESP), 49:47
2.º, Michael Stauch, 1965 (USA), 51:28
3.º, Giancarlo Camilletti, 1967 (ITA), 51:54
4.º, Rodrigo Moreno Munar, 1966 (COL), 54:17
5.º, Patrick Robin-Brosse, 1969 (FRA), 54:25
6.º, Giuseppe Saponaro, 1969 (ITA), 55:18
7.º, David Swarts, 1965 (USA), 55:56
8.º, Thomas Christensen, 1968 (DEN), 56:02
9.º, Jose Serna Lorente, 1967 (ESP), 56:11
10.º, Modris Liepins, 1966 (LAT), 56:41
11.º, Romeo Tigre, 1967 (ITA), 57:10
12.º, Thierry Florentin, 1965 (FRA), 57:23
13.º, Jean-Michel Larran, 1968 (FRA), 58:09
14.º, Guillermo Perez Alba, 1966 (ESP), 58:33
15.º, Gianni Siragusa, 1968 (ITA), 1:00:40
16.º, Ulf-Peter Sjöholm, 1965 (SWE), 1:06:45
17.º, Berislav Devčić, 1966 (CRO), 1:13:22
Desistente: Nicholas Jefra, 1968 (RSA).

M60
1.º, Miguel Periáñez García, 1962 (ESP), 50:38
2.º, Allen James, 1964 (USA), 51:08
3.º, Bengt Bengtsson, 1961 (SWE), 54:14
4.º, Adolfo Garcia Marin, 1963 (ESP), 55:53
5.º, Francis Gauze, 1962 (FRA), 56:41
6.º, Tor-Ivar Guttulsrød, 1963 (NOR), 58:04
7.º, Patrick Bonvarlet, 1960 (FRA), 58:52
8.º, Hartmut Bretag, 1960 (GER), 1:00:43
9.º, Erling Andersen, 1960 (NOR), 1:02:18
10.º, Alessandro Volpi, 1960 (ITA), 1:02:28
11.º, Reinhard Krüger, 1960 (GER), 1:03:18
12.º, Marco Antonio Polo Scott, 1960 (MEX), 1:06:17
13.º, John Laste, 1962 (IRL), 1:06:44
14.º, Douglas Hector, 1960 (RSA), 1:08:09
15.º, Michael Blanchard, 1961 (USA), 1:11:16
16.º, Dietmar Seel, 1964 (GER), 1:14:18
17.º, Chen-Wen Chang, 1960 (TPE), 1:14:19
18.º, Matthew Guelmo, 1961 (TTO), 1:19:11
Desistente: Remco De Bruin, 1964 (NED).
Desclassificado: Edward Groblewski, 1960 (POL).

M65
1.º, Miloslav Lapka, 1957 (CZE), 52:10
2.º, Pedro Jose Aranda Fernandez, 1957 (ESP), 55:53
3.º, Edoardo Alfieri, 1956 (ITA), 56:28
4.º, Leszek Behounek, 1959 (POL), 56:34
5.º, Gabriele Caldarelli, 1959 (ITA), 57:55
6.º, Herbert Klaus, 1958 (GER), 58:43
7.º, Mirosław Łuniewski, 1957 (POL), 1:00:30
8.º, Johann Coetzee, 1958 (RSA), 1:02:30
9.º, Serge Marvingt, 1958 (FRA), 1:03:41
10.º, Waldemar Małecki, 1958 (POL), 1:04:30
11.º, Klaus Pflästerer, 1958 (GER), 1:04:33
12.º, Georg Hauger, 1957 (GER), 1:05:01
13.º, Arild Fotland, 1959 (NOR), 1:05:12
14.º, John Storms, 1959 (CAN), 1:05:34
15.º, Franco Venturi Degli Esposti, 1957 (ITA), 1:05:41
16.º, Man Biu Lam, 1958 (HKG), 1:06:44
17.º, Ryszard Harasiński, 1956 (POL), 1:08:36
18.º, Tommy Aunan, 1959 (USA), 1:09:18
19.º, Bünyamin Kiliçaslan, 1958 (TUR), 1:09:20
20.º, Hak Ming Liu, 1959 (HKG), 1:09:35
21.º, Peer A. Jensen, 1957 (DEN), 1:10:09
22.º, John Michael Joseph Gardam, 1956 (CAN), 1:10:57
23.º, Barry Blake, 1954 (USA), 1:11:09
24.º, Paul Moritz, 1959 (AUS), 1:11:50
25.º, José Piçarra, 1956 (POR), 1:16:04
26.º, Ilkka Vakkuri, 1957 (FIN), 1:17:21
Desclassificados: Anders Björkman, 1956 (SWE), Benarji Babu Chinnam, 1957 (IND), Raul Daniel Lara Beatriz, 1957 (MEX) e Norbert Nikelowski, 1958 (GER).

M70 apenas para classificação colectiva:
– Virginio Soffientini, 1953 (ITAM60), 1:13:30

M80 apenas para classificação colectiva:
– Amatore Michieletto, 1942 (ITAM60), 1:22:45

M70
1.º, Patrice Brochot, 1951 (FRA), 1:00:14
2.º, Jose Luis Lopez Camarena, 1949 (MEX), 1:01:01
3.º, Colin Heywood, 1954 (AUS), 1:02:59
4.º, Abel Llamas Zamorano, 1953 (MEX), 1:03:00
5.º, Reinhard Langhammer, 1952 (GER), 1:05:01
6.º, Manuel De Jesus Hernandez Perez, 1951 (MEX), 1:05:49
7.º, Daniel Siegenfuhr, 1950 (FRA), 1:05:54
8.º, Jiří Janoušek, 1951 (CZE), 1:06:04
9.º, Stefan Lehmann, 1951 (GER), 1:06:39
10.º, Helmut Giebeler, 1950 (GER), 1:06:44
11.º, Silvestre Ponce Sagua, 1952 (PER), 1:10:38
12.º, Raymond Funkhouser, 1950 (USA), 1:10:45
13.º, Rene Colombo, 1950 (LUX), 1:13:12
14.º, James Wass, 1952 (USA), 1:14:03
15.º, Subhash Chander Nandal, 1953 (IND), 1:23:05
16.º, Stanley Guttman, 1951 (CAN), 1:24:46
Desistentes: Petr Adam, 1950 (CZE), John Russell, 1952 (AUS) e Javier Lopez Trigo, 1950 (MEX).

M75
1.º, Ian William Richards, 1948 (GBR), 1:01:45
2.º, Peter Boszko, 1949 (GBR), 1:03:55
3.º, Vladimirs Orehovs, 1949 (LAT), 1:04:40
4.º, Michael Wiggins, 1948 (USA), 1:04:50
5.º, Mario Fiori, 1947 (ITA), 1:05:39
6.º, Ettorino Formentin, 1947 (ITA), 1:06:32
7.º, Andrew Jamieson, 1946 (AUS), 1:07:08
8.º, Harijs Abolins, 1948 (LAT), 1:09:18
9.º, Roberto Piaser, 1948 (ITA), 1:10:14
10.º, Claude Flamant, 1949 (FRA), 1:10:43
11.º, Petras Kavaliauskas, 1946 (LTU), 1:12:55
12.º, Bernd Ocker Hölters, 1946 (GER), 1:13:20
13.º, Johann Siegele, 1948 (AUT), 1:16:37
14.º, Carlos Francisco Padilla, 1946 (BOL), 1:17:45
15.º, Jurijs Kopasovs, 1947 (LAT), 1:22:16
16.º, Jorge Birnbaum, 1947 (USA), 1:25:48
Desclassificados: Georgii Mitiev, 1945 (UKR) e Torkjell Spigseth, 1944 (NOR).

M80
1.º, Wolf-Dieter Giese, 1943 (GER), 1:13:40
2.º, Ernie Kurtz, 1943 (CAN), 1:14:22
3.º, Arthur Johannes Lillefosse, 1944 (NOR), 1:17:42
4.º, Marcel Jobin, 1942 (CAN), 1:19:25
5.º, Bill Purves, 1943 (HKG), 1:24:11
6.º, Otmar Seul, 1943 (GER), 1:30:28
Desclassificado: Ole David Jensen, 1943 (DEN).

M85
1.º, Hervé Leblanc, 1939 (CAN), 1:19:20
2.º, Mick Barker, 1938 (GBR), 1:20:25
3.º, Alexis Jordana, 1937 (FRA), 1:26:37
4.º, Ram Kanwar Sangwan, 1938 (IND), 1:28:18
5.º, Spencer Parrish, 1936 (USA), 1:34:40

M90
Desclassificado: Ingvar Nilsson, 1933 (SWE).

Seguir leyendo

Scroll al inicio